トップ «前の日記(2010-06-10) 最新 次の日記(2010-06-12)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2010-06-11 :-)

_ 朝ッ

0520 起床

_ 仕事

0830 出勤

実機で遊ぼう

_ しゅっちょう!!

出張するかもしんないとのこと。神奈川、東京など客先にはしょっちゅう常駐などしているけど出張と呼べるくらいの距離を移動するのは名護へ行ったとき以来か。

_ やつらを敵にまわしてはいけない

iPhone とか Mac とか使ってるひとたち

と思った先日までの tdtds コメント欄 iPhoneを捨ててAndroidにするよ - ただのにっき(2010-04-09)

( 恐怖する、などというんじゃなくて大漁なので相手するのが面倒くさそう )

(( というかまあ炎上だけど ))

_ 仕事場の隣に居るひと(RR7未プレイ)が youtube で RR7 動画を眺めているらしい

餌をまくために私の iPod touch に入れてる動画を見せて「このひとはタイムアタックのほとんどのコース(米)で 1 位である。日本で最速...いや世界最速であろうよ」と kn さんのことを紹介してみた。さあどうだ

米 残りはリバースチャージのひとが占めてる。チャージUでは最速だろう

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。

  • 走行距離 86769 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 23321 FP
  • オンラインバトル勝利数 864/3166

_ RIDGE RACERS 2 SPECIAL DJ MEGAMIX を買った

「アーティスト」がすべて「NAMCO SOUNDS」だった。泣きたい。大久保博さんの mix なのかなあ (´・ω・`)