トップ «前の日記(2014-02-03) 最新 次の日記(2014-02-05)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2014-02-04 :-(

_ 午前

0530 起床

0830 出勤 || デバッグしTARI

_ 午後

1300 デバッグしTARI

_

1700 残業アワー

2145 退勤

2230 飯

_ 「ビジネスモデル創造こそ究極の設計だ!!!」というとで体験と気づき - 山本大@クロノスの日記

100 万回読んでおく。

  • 「提供する価値」で強いものを持っていると軸になるので模索のブレが少ない
  • 「※ただし摩擦係数は0と考える」な企画では通用しない、動きださないと企画ですらない
  • 正解が成功するとは限らない
  • 関わる1人だけが必要性を感じてるようなものでは、成り立たない
  • 「課題」が強ければ強いほど解決する意味がある
  • 顧客に価値を伝えるには、提案書だけでは響かない。実感してもらうのが強い

_ 買い物

amazon

4797371285

4873116562