トップ «前の日記(2009-09-13) 最新 次の日記(2009-09-15)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-09-14 :-)

_ 朝ッ

0700 起床

_ 仕事

0900 客先

1030 川崎

_ 真希波・マリ・イラストリアスの胸はそこそこ大きいよね

ということを昨日 蔵で言ったら「どう見てもアスカのほうが」とツッコミを貰った。はて。なぜ真希波の胸だけ印象にあったのか。

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

HIJACK 練習とかオンラインバトルなど。ダイナミック車など乗れる車が増えると遊びの幅が増えるので面白い。

  • 走行距離 38546.433 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 19940 FP

_

20090914_0.jpg

牛丼