トップ «前の日記(2012-05-24) 最新 次の日記(2012-05-26)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2012-05-25 :-(

_ 午前

0520 起床

0830 出勤

0900 検討

_ 午後

1300 検討

1700 退勤

_

1900 qemuほげ

2130 飯。メカジキのムニエル

_ [リッジレーサー7][ARC 2011]リッジレーサー7 ARC 2011 終了

1 年間 12 レースの得点を集計しました。上位 20 名

  1. SOLARE 1454
  2. ANSΩmiwarin 1376
  3. emotion 1274
  4. ANSΩkeyaki 1260
  5. ANSΩ三嶋出雲 1150
  6. REDOGRE 1139
  7. megu.Girls 600
  8. majestajovial 586
  9. かず 560
  10. STARGOLD 551
  11. GREENOGRE 513
  12. Locus 501
  13. ガンマ 442
  14. ANSΩFLOW 409
  15. ファブリーズ 387
  16. rosso 334
  17. ANSΩ限無 319
  18. agumon 315
  19. ANSΩ八雲藍 210
  20. came_yaroh 202

スンマセン ('A`)

_ Google Docs

Google Docs のスプレッドシートのマクロがものすげー重かったので捨てたんだけど[ 20110731#p04 ]、先ほど見たらサクサク動いたので集計した。