トップ «前の日記(2011-01-14) 最新 次の日記(2011-01-16)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2011-01-15 :-)

_ 午前

1030 起床

1100 シーフードのクリームソーススパゲティ

_ 午後

1200 ロイヤルホームセンター宮前平

1500 ヨーカ堂

1600 運搬

_

1700 コーヒー

1800 ビデオ見るなど

2100 飯

2200 RR7

_ LINEAR vol.42

新年最初なんだが行ってない。最初に tuvasa さんがきてトリが細江慎治さんという珍しい構成なんだが

17:10-17:40 佐野電磁

30 分ということはいつものトークライブか

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ARC 2010 睦月GP

GT5 の息抜きにリッジは如何ですか。みんな GT5 やってるから参加者すくないかー と嘆いていたんだがけっこう集まるものである。

  1. CONTI4X 146
  2. SOLARE 125
  3. かず 100
  4. ANSΩ三嶋出雲 97
  5. knhtymh 96
  6. ANSΩmiwarin 83
  7. zero 83
  8. MEDAL 75
  9. REDOGRE 64
  10. Locus 59
  11. megu.Girls 31
  12. ANSΩB2マンタレイ 25
  13. ANSΩ八雲藍 15
  14. agumon11 11

新年初めてのレースなんだが割りとボロボロだった。

  • 走行距離 97656 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 26191 FP
  • オンラインバトル勝利数 1155/4086