トップ «前の日記(2009-08-19) 最新 次の日記(2009-08-21)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-08-20 :-)

_ 朝ッ

0520 起床

_ クビが痛い

妙な格好で寝ていたようです

ドリフみたいな!

_ [Tiv]Atelier Tiv artworks

コミケお疲れ様でした。サークルに行列があったので遠慮したのですが、ひとが少ない場合はサインをお願いしても大丈夫でしょうか?

>>サインだけなら、人が少ない場合は大丈夫だと思います!

どうも

_ 仕事

0830 出勤

1100 成城学園前

1200 おひる

1300 打ち合わせ

_

20090820_0.jpg

ホイコーロー肉なし

_ おやつ

20090820_1.jpg

十六タルト

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。MT 始めました。いままで AT 一筋だったのだけど Aviator Loop ノーマルの最初のコーナーでアルティメットチャージしてもニトロが溜まらないしオンラインバトルではスタート間もなく後続車に抜かれる始末。動画を眺めてると knhtymh さんLocus さんconti4xr さん ( 田井中律☆けいおん! をたまに見かけたがアンタラだったのか ) も MT なのでやはり上級者になるには MT は避けて通れないようだ。あでも vow さん は AT か。ぐふ。早くこのひとたちと対等にレースできるようにならんと

  • 走行距離 33450.774 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 19681 FP