トップ «前の日記(2023-04-26) 最新 次の日記(2023-04-28)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|

2023-04-27 :-(

_ 業務日誌

0900 出勤。在宅勤務

1800 退勤

電車は相変わらず混んでますね。

_ 日誌

晴れ。暑い。

仕事場は寒い。

_ 艦これ北海道遠征

戦略機動が案内開始されたので予約した。なおコラボ自体はいつからいつまでどこでどう開催されるのか誰も知らない。

_ ギンガさんの艦これ配信を眺めていた

缶の改修は x2 できれば 6 作る。

弾着観測や連撃の確率は艦隊全体の索敵値も影響する。索敵値が高ければ高いほど発生しやすい。連合艦隊の場合 第一艦隊と第二艦隊で索敵値は別々に計算させるので、同じ連撃装備の戦艦でも第一艦隊と第二艦隊だと第一艦隊のほうが発生しやすい。第二艦隊は駆逐が多いので。

弾着観測射撃の仕様-基本のおさらいから装備編成例まで | ぜかましねっと艦これ!

艦隊全体での索敵の数値が高いほど発動率は大きくなる ※艦娘の素の索敵値

レベルを上げると索敵値も上がるので、レベルが高いほうがいい。