トップ «前の日記(2016-06-30) 最新 次の日記(2016-07-02)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2016-07-01 :-(

_ 読書メーター

2016年6月の読書メーター
読んだ本の数:1冊
読んだページ数:456ページ
ナイス数:9ナイス

SOFT SKILLS ソフトウェア開発者の人生マニュアルSOFT SKILLS ソフトウェア開発者の人生マニュアル感想
プログラマとしての習慣から引退後のプランや筋トレについて。そしてここからが肝心なんだけど恋愛については「ガッツクな」「数撃ちゃ当たる」という格言を知ってる? とのことだった。
読了日:6月26日 著者:ジョン・ソンメズ

読書メーター

_ やったこと

0600 起床

0830 労働

1700 退勤

1900 coursera

2100 飯

_ ドメイン名登録を更新し忘れていた件について

ウェッブサーバーに繋がらないからおっかしいなあなんんだろうなあと dig してみたら名前が登録されてないでやんの。

みんな大好き ansi.co.jp (@hirayasu) で whois を見たらドメイン失効していた。レジストラで急いで復旧手続きをした。復旧料金は 12940 円なり。うう。

Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名]                 AREA51.GR.JP
e. [そしきめい]                  
f. [組織名]                     一時凍結ドメイン名
g. [Organization]               Suspended Domain Name
k. [組織種別]                   一時凍結ドメイン名
l. [Organization Type]          Suspended Domain Name
m. [登録担当者]                  
n. [技術連絡担当者]             
p. [ネームサーバ]               
s. [署名鍵]                     
[状態]                          Deleted (2016/12/31)
[登録年月日]                     
[接続年月日]                     
[最終更新]                      2016/07/01 02:18:31 (JST)