トップ «前の日記(2011-06-24) 最新 次の日記(2011-06-26)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2011-06-25 :-)

_ 午前

1000 起床 || 部屋掃除

_ 午後

1200 おひる。そうめん

1300 買い物

1400 庭仕事

_

1700 アニメ見る

1800 飯

2100 RR7 ARC 2011

2300 RR7 たまやん阻止レース

_ ゴーヤ用に網を設置した

ゴーヤをプランターへ移して網の下へ置いた。地面には植えない方向で。こんな感じになった

IMG_7717

IMG_7719

ミニトマトも中に入れた

IMG_7721

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ARC 2011 水無月GP

今年もやるぜ ARC

今回は新たに came_yaroh がデビュー。始めたばかりだからまだニトロポイントを身につけてないけど、基礎力はじゅうぶん鍛えられてるのでコツをつかめばあのひとはバケモノになる。

  1. ANSΩkeyaki 177
  2. REDOGRE 136
  3. SOLARE 136
  4. GREENOGRE 135
  5. Locus 95
  6. MEDAL 90
  7. ANSΩmiwarin 89
  8. SYOURYU 48
  9. ANSΩ三嶋出雲 47
  10. ANSΩ八雲藍 24
  11. ANSΩ黒豹 20
  12. かず 12
  13. came_yaroh 1
  • 走行距離 97656 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 26678 FP
  • オンラインバトル勝利数 1242/4465