トップ «前の日記(2011-02-18) 最新 次の日記(2011-02-20)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|

2011-02-19 :-)

_ 午前

0900 起床

1000 髪切り

1100 おひる。うどん

_ 午後

1230 ブックオフ

1430 アニメ消化

1630 買い物

_

1800 コーヒーる

2030 飯

2200 RR7

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ARC 2010 如月GP

けやきん復帰レース

  1. SOLARE 139
  2. Locus 132
  3. リインフォース 104
  4. agumon11 99
  5. CONTI4X 95
  6. ANSΩmiwarin 78
  7. すたちき 73
  8. ANSΩB2マンタレイ 71
  9. ANSΩ三嶋出雲 68
  10. ANSΩkeyaki 51
  11. MEDAL 49
  12. かず 39
  13. ANSΩO.RYO 25
  14. ANSΩ限無 4

回線が酷いうえに運営をミスってしまった。すんません....

今回はリインフォースさんが速かったなあ。SOLARE さんが速いのは分かってるんだが。

  • 走行距離 97656 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 26287 FP
  • オンラインバトル勝利数 1161/4141