トップ «前の日記(2010-03-08) 最新 次の日記(2010-03-10)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2010-03-09 :-)

_ 朝ッ

0530 起床

_ 仕事

0830 出勤

_ [リッジレーサー7]俺が遅いんじゃない!お前らが速いんだ!

慰めにならない

_ 山手トンネルウォークには行ってない

観測範囲内に 2 人居た

お互い知ってんのかしら。

_ よみうさナイトと LINEAR がかぶる

3/20 だる

前回もそうだった

双方とも「2ヶ月に1度 開催」と言っているので今後もこの

情勢である

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。WILD GANG のひとにゴール直前で追い抜かれる (・ω・`) スリップストリームが効いてるんだろうなあ。ぐぬぬ

  • 走行距離 70482 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 22288 FP
  • オンラインバトル勝利数 640/2380