トップ «前の日記(2009-11-08) 最新 次の日記(2009-11-10)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-11-09 :-)

_ 朝ッ

0530 起床

_ 仕事

0830 出勤

1500 客先

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

BAYONET で Lost Ruins のジャンプキャンセル練習。うまくいかない...

  • 走行距離 49666 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 20764 FP
  • オンラインバトル勝利数 338/1397

_ ふわふわ時間 #6「学園祭!」バージョン(コーラス:ハスキー唯) 当選のお知らせ

20091109_0.jpg

CD届いた

_

20091109_1.jpg

鮭イクラ丼。イクラがちょっとヤバいかも

_ おやつ

20091109_2.jpg

鎌倉ニュージャーマンのかまくらカスター。パンプキン