トップ «前の日記(2009-10-26) 最新 次の日記(2009-10-28)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|

2009-10-27 :-|

_ 朝ッ

0530 起床

_ 仕事

0830 出勤

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ハイニトロが倒せない

という VOW さんの動画 → YouTube - vs ハイニトロ

ゴール直前で抜かれるとか、ありすぎて。混戦になればミスに乗じて勝つ見込みがあるんだけど、ハイニトロのひとが先頭を独走してるとまず勝てない。あとゴール直前はたしかに呼吸止まる。

_ かんざきひろの絵は破壊力が高い

と思った

秋葉原ついた on Flickr - Photo Sharing!

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。

  • 走行距離 46937 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 20525 FP
  • オンラインバトル勝利数 309/1274

_

20091027_0.jpg

牛丼

_ おやつ

20091027_1.jpg

ホリのとうきびチョコ