トップ «前の日記(2009-10-22) 最新 次の日記(2009-10-24)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|

2009-10-23 :-|

_ 朝ッ

0730 起床

_ 健康診断

バリウムをご馳走になってきた。詳細は後日配布などされる。体のスペック

  • 慎重 165cm
  • 体重 55kg
  • 視力
    • 眼鏡 右0.5 左1.2
    • 裸眼 右0.1 左0.1

_ 仕事

1回休み

_ 午後は○○おもいっきり

寝てた

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。

  • 走行距離 45553 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 20426 FP
  • オンラインバトル勝利数 284/1196

_ おやつ

20091023_0.jpg

団子。携帯百景に投げたら「The email account that you tried to reach is over quota.」と怒られた

_ おやつ

20091023_1.jpg

月餅。風梨