トップ «前の日記(2009-09-26) 最新 次の日記(2009-09-28)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-09-27 :-)

_ 読書

2009年9月14日 - 2009年9月20日の読書メーター
読んだ本の数:4冊
読んだページ数:948ページ

歴代首相物語歴代首相物語
読了日:09月18日 著者:
民主主義の原価民主主義の原価
読了日:09月17日 著者:宮崎 学
日本の政治力学—誰が政策を決めるのか (NHKブックス)日本の政治力学—誰が政策を決めるのか (NHKブックス)
読了日:09月17日 著者:中野 実
総理大臣の器 (講談社+α新書)総理大臣の器 (講談社+α新書)
読了日:09月15日 著者:三反園 訓

読書メーター

_ 朝ッ

0530 起床

_ チャリった

日の出を過ぎるとひとが増える。やはり走るなら日の出前か。

img_0824.jpg

_ おひる

20090927_0.jpg

ジェノヴェーゼぽいもの

_ ちょっと休憩

20090927_1.jpg

コーヒーを飲むなど

_

20090927_2.jpg

塩鮭

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトルなど。

  • 走行距離 40944.343 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 20069 FP
  • オンラインバトル勝利数 199/978