トップ «前の日記(2009-09-12) 最新 次の日記(2009-09-14)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-09-13 :-)

_ 読書

2009年8月31日 - 2009年9月6日の読書メーター
読んだ本の数:1冊
読んだページ数:234ページ

世論調査と政治——数字はどこまで信用できるのか (講談社プラスアルファ新書)世論調査と政治——数字はどこまで信用できるのか (講談社プラスアルファ新書)
世論の推移で振り返る歴代総理。中のひとによる結論「数字はあまりアテにならない」
読了日:09月01日 著者:吉田 貴文

読書メーター

_ 朝ッ

1000 起床

_ おひる

20090913_0.jpg

ボンゴレビアンコ

_ [][]飯

蔵で飯。

miwarin, hiroym, Nabeyan, takumiK

久しぶり。手紙を forward してもらうためにごにょごにょした。日本酒おいしいです

_ 買い物

というか Nabeyan からの貰い物というか。このシリーズは手を出すか迷ってたところだる。ばるさ巫女のフィギュア付きだそうな。

B0027HJ0WS