トップ «前の日記(2009-08-10) 最新 次の日記(2009-08-12)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|

2009-08-11 :-)

_ 朝ッ

0450 起床

_ チャリった

朝日でも眺めようとしたら残念な結果に終わった。

img_0703.jpg

img_0704.jpg

_ おひる

20090811_0.jpg

そば

_ ちょっと休憩

20090811_1.jpg

ウィスキーを飲むなど

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

ダイナミック車練習。JUJAK に ROLLING THUNDER+3 を履かせて一通りコースを走れるようになった。極めるとニトロの使い方に革命が起きるのだが今のところニトロポイントはスタンダード車と同じなので「スタンダード車よりもちょっとニトロが多い」というレベル。オンラインバトルではまだまだ使えない。

  • 走行距離 30869.013 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 19545 FP

_ おやつ

20090811_2.jpg

ぶどう紅梅