トップ «前の日記(2012-11-22) 最新 次の日記(2012-11-24)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|

2012-11-23 :-)

_ 午前

0900 起床

1000 おひる。うどん

1100 図書館

1130 アニメ消化

_ 午後

1500 wikiほげ

_

1730 チネチッタ

1930 飯

2100 RR7

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 ARC 2012 霜月GP

カテゴリー3祭り

MEDAL さんがレース1~9 まで首位だった。

  1. MEDAL 237
  2. ANSΩmiwarin 148
  3. ANSΩ三嶋出雲 136
  4. papion 122
  5. megu.Girls 121
  6. かず 121
  7. ANSΩ限無 98
  8. Paru 80

低カテゴリーからなのか、終始まったりした雰囲気であり、トップ集団以外は 後ろから押しまくるなどしていた。人数が少なかったせいかラグも無かったし、いい雰囲気だったなあ。カテゴリー1 だと緊張感があるし、かといって実はカテゴリー4 だと 1 つのミスで取り返しがつかないくらいにけっこうシビアだし、カテゴリー3 は意外といいな。

_ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 見てない

今日からまた特典が配布される( 来場者特典 )ということでチネチッタ 18 時からの前編のチケットを購入したんだが、そのあとに今日 21 時からリッジレーサー7 やることを思い出し、特典だけ貰って帰ってきた。

魔法少女まどか☆マギカ特典1 魔法少女まどか☆マギカ特典2

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ エモエモ (2012-11-24 01:29)

みわさん明日反省会ね(▼へ▼メ)オラオラ

_ みわ (2012-11-25 22:37)

留守を守れませんでした。サーセン ('A`)