トップ «前の日記(2009-12-28) 最新 次の日記(2009-12-30)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|

2009-12-29 :-|

_ 朝ッ

1000 起床

ないむね

_ コミケ77 1日目

行かない

_ 日中の活動

チャリったり

買い物行ったり

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

HIJACK 修行。

  • 走行距離 59675 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 21381 FP
  • オンラインバトル勝利数 478/1857
本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
_ けやき (2009-12-29 23:58)

ハイジャックのリプ今度送りつけますw

_ みわ (2009-12-31 01:17)

ありがとうゴマス。Mist Falls R を HIJACK+アスタ3 でスタートダッシュをキメれば速いかと思ったのだけど、同じようなニトロ譜で走った JUJAK+ロリ3 のほうが速い、というオチがありました。HIJACK を安定させるのが難しいです