トップ «前の日記(2009-12-01) 最新 次の日記(2009-12-03)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-12-02 :-)

_ 朝ッ

0530 起床

_ 仕事

0830 出勤

仕事の紹介。

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

交流戦練習。PLONZIONE とかカテ4 JUJAKなど。カテ4 のあとのカテ1 とか頭がおいつかない。

  • 走行距離 54499 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 21061 FP
  • オンラインバトル勝利数 415/1628

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7 チーム交流戦 ANS vs. RASER の詳細が告知された

レースカテゴリコースマシン
1r2Crossbay TunnelR(CO)EO
2r1Downtown Rave CityR(CU)CENTELLE、ハイニトロ
3r1Harborline765Rプラグイン未装着、SPマシン禁止
4r1AirportLapR(CO)PLONZIONE
5r4SouthbayDocksR(CU)JUJAK
6r1CrossbaytonnelBチャージ装着、SSキャンセラー装着
7r1Midtown Parkway(CU)FIERA チャージU装着、ニトロ100ptで終了
8r1Old Central指定なし
9r1Lost Ruins指定なし
10r1Highland CliffsR指定なし
11r1Ravecity River Front指定なし
12r1Seacrest District指定なし
13r1Shadow CavesR指定なし
14r1Island CircleR指定なし
15r1Downtown Rave City指定なし