トップ «前の日記(2009-06-30) 最新 次の日記(2009-07-02)» 編集

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|

2009-07-01 :-)

_ 朝ッ

0520 起床

_ 仕事

0830 出勤。

_ リッジレーサー7 WRC 1位のひとによる動画が上げられたので見ている

YouTube - WRC Aルーム 第1レース など

団子状態でも安定して正確にコースを沿う走り。極まっているなあ。惚れる

YouTube - WRC Aルーム 第5レース はリバースチャージ限定レース。全員でリバースチャージすると気持ち悪いなww

_ うっかりペネロペを見始めた

毎朝 7:40 ~ 7:45

第二期らしい。

第一話を見たら全然うっかりじゃなかったのでどこがうっかりなんだろうかと思ってたが第二話で割とうっかりでありむしろ いたずらばかりしていた。ところでペネロペと言えばガンダムオタにとってはペーネロペーであり閃光のハサウェイであり作品の最後にハサウェイが最期にふじこ

ナレーションが能登麻美子だった。

_ [レズンウィッチ][おやつ]おやつ

20090701_0.jpg

レズンウィッチ

_ [リッジレーサー7]リッジレーサー7

オンラインバトル。進路妨害プレイヤーからルームオーナーがレーススタート直後に妨害を食らってレースから抜けたのを見て「ご立腹だろうなあ」と思っていたら案の定ルームから叩き出されていた。

  • 走行距離 23951.117 km
  • RSGP 進行度 100.0 %
  • 名声 18764 FP