トップ 追記

ヨタの日々

2001|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2025-09-02 :-(

_ 業務日誌

0800 出勤

2200 退勤

_ 日誌

おひる。 うどん。

飯。 青椒肉絲。


2025-09-01 :-(

_ 業務日誌

0800 出勤

1800 退勤

_ 日誌

おひる。 パン。

飯。 青椒肉絲。

一歩も外に出なかった。


2025-08-31 :-)

_ 水瀬しあの存在しない夏

久しぶりのリアイベ。 去年開催されてたんだが都合がつかなかったので行けず。

1部と2部。1部は水瀬しあと結目ユイによるトーク。 2部は水瀬しあによる理不尽なクイズタイム。

1部と2部ともに本編のあとに「グリーティング」( 1on1 とも呼ばれる ) があるんだがチケットを買い忘れた。 2部のグリーティングは現地でチケットを売ってくれたので買って参加した。

20250831_155437

20250831_162714

パネル。 下においてあるビーチボールはくじ引きでリスナーにプレゼントされた。 貰ったひとはこのまま持って帰ったんだろうか。

20250831_111815

ドリンクは 2 種類。 おかわりできたのか...?

20250831_161347

20250831_184530

2部のグリーティングチケット。最後のほうです。 1 人 90 秒。 交代に 10 秒として 1 人 100 秒。45 x 100 なので 4500 秒。 まあ 1 時間くらいは待機していた。

20250831_165215

お疲れ様でした。

20250831_203341

_ シスター・クレアの 60 万人耐久配信を見ていた

朝6時から。

チャンネル登録者数 60 万人まであと 500 人くらいの状態で始めたので、1 時間もたたずに 60 万人達成した。 耐久とは。

60 万人達成後も 10 人ほど逆凸し通話していた。 にじさんじいいな。